"Astana Cellie del Belezra" ZW 85
Schh1, Kkl1, SG, DNA Gepruft,
"a"
Normal Hips, ED Normal Elbows
UK BVA/KC Hips 3:3=6 Elbows 0:0=0
| Ajax vom Muhlbach | Pacco vom Nadelhaus SchH.2 | Flick vom Baronenwald SchH.3 |
| Esther vom Nassauer Berg SchH.1 | ||
| Isabell von der Maleiche SchH.2 | Natz vom Steigerhof SchH.3 | |
| Laika vom Nassauer Berg SchH.2 | ||
| Oneska vom Fitchtenschlag | Esko vom Danischen Hof | Jango vom Furstenberg |
| Una von Oxalis | ||
| Gunnie vom Fichtenschlag | Scott von Deodatus | |
| Kessy vom Fichtenschlag |
