Belezra Mausi
Open and Championship Winner
| Neck von Arminius | VA1 Dingo vom Haus Gero SchH.3 | V66 Casar von Arminius SchH.3 |
| V Britta von der Malvenburg SchH.2 | ||
| V Fee vom Weiherturchen SchH.1 | V Xando von Arminius SchH.3 | |
| V22 Anja vom Resterauch SchH.3 | ||
| Champion Bedwins Kokarde | Quai von der Boxhochburg | V1 Argus von Aducht SchH.3 |
| V Hetty von der Boxhochburg SchH.1 | ||
| Mausi vom Seebachtal | VA1 Herzog von Adeloga SchH.3 | |
| V Vanni vom Seebachtal SchH.3 |

