Shila vom Murrtal
SchH.1 Kkl.1 "V" "a" Normal Hips DNA ZW=77
| V Natz van de Herdersfarm SchH.3 | V (BSZS) Baru von Haus Yü | VA1 (N) Natz vom Steigerhof |
| V Nina von Tronje | ||
| Rena vom Wildsteiger Land | VA - VICESIEGER Karly von Arminius | |
| VA4 Xena vom Wildsteiger Land | ||
| V Sina vom Murrtal SchH.1 | V Yoker vom Lechtal | VA - VICESIEGER Karly von Arminius |
| V11 Randi vom Lechtal | ||
| Iris vom Pfreimdthal | VA1 Lasso vom Neuen Berg | |
| SG Vera vom Birkenwald |

