UK Champion Bedwins Kokarde
"V" pictured above League CC winner 1985
| Quai von der Boxhochburg | V1 Argus von Aducht SchH.3 | V2 Argus vom Klammle SchH.3 |
| V Hella vom Eidechsbrunnen SchH.1 | ||
| V Hetty von der Boxhochburg SchH.1 | V Quando von der netten Ecke SchH.2 | |
| V Sara vom Tollensestrand SchH.1 | ||
| Mausi vom Seebachtal | VA1 Herzog von Adeloga SchH.3 | VA1 Dick von Adeloga SchH.3 |
| V Fenja vom Bitschaker SchH.2 | ||
| V Vanni vom Seebachtal SchH.3 | V Ali vom Katzenbuckel SchH.3 | |
| V Anka vom Stolzeneck SchH.2 |

